Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Touch 4:54
B. Touch 4:54
| Touch (1xVinyl , 12", 45 RPM) | UK, 1983 | CBS (TA 4164) |
|---|---|---|
| Touch (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1984-01-00 | CBS (A4164), CBS (A 4164) |
| Touch (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo, Stereo) | US, 1984-01-00 | Columbia (38-04329) |
| Touch (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | UK, 1984-01-00 | CBS (A4164), CBS (A 4164) |
| Touch (1xVinyl , 7") | US, 1983 | Columbia (38-04329) |
| Touch (1xVinyl , 7", Single) | US, 1983 | Columbia (38-04329) |
| Touch (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Canada, 1983 | Columbia (38 04329) |
| Demo 1990 (1xCassette , 7") | South Africa, 1984 | Trampled By Fish (TBF 01) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.