Список желаний
Войдите, чтобы вести список
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Little Expressionless Animals
2. The Kids Were Wrong
3. All Our Wonder
4. Punctum
5. Heirloom
6. Bonfire
7. Pale Blue
8. Walk With Me
9. Kinds Of Light
10. Bonus Track
11. Little Expressionless Animals (Acoustic Version)
| The Slideshow Effect (1xCD , Album) | Europe, 2012-03-02 | Sub Pop (SP 925) |
|---|---|---|
| The Slideshow Effect (1xCD , Album) | Europe, 2012-02-00 | Sub Pop (SP 925), [pias] (707.A181.020) |
| The Slideshow Effect (1xVinyl , LP, Album, Limited Edition) | US, 2012-02-28 | Sub Pop (SP925) |
| The Slideshow Effect (10xFile , MP3, Album) | US, 2012-02-28 | Sub Pop (SP 925) |
| The Slideshow Effect (1xVinyl , LP, Album) | Europe, 2012-03-02 | Sub Pop (SP 925) |
| The Slideshow Effect (1xCD , Album) | Japan, 2012 | P-Vine Records (PCDT-53) |
| The Slideshow Effect / Rough Trade Exclusive Bonus Mix CD (1xCD, 1xCD , Album, Compilation) | UK, 2012-02-27 | Sub Pop (SP 925) |
| The Slideshow Effect (1xCD , Album) | Taiwan, 2012 | Sub Pop (LOVE166), Love Da Records (LOVE166) |
| The Slideshow Effect (1xVinyl , LP, Album) | US, 2012-03-02 | Sub Pop (SP 925) |
| The Slideshow Effect (1xCDr , Album, Promo) | Europe, 2012-02-00 | Sub Pop (none) |
| The Slideshow Effect (1xCD , Album) | US, 2012-02-28 | Sub Pop (SP 925) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.