Список желаний
Войдите, чтобы вести список
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Teresa 3:10
B. Come Stasera Mai 2:25
| Teresa (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Italy, 1965 | Cetra (SP 1292) |
|---|---|---|
| Teresa (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Italy, 1965 | Cetra (SP 1292) |
| Teresa (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Mexico, 1965 | Gamma (G 756) |
| Teresa / Come Stasera Mai (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Spain, 1965 | Vergara (45.103-A), Cetra (45.103 A) |
| Teresa (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Greece, 1965 | Pan-Vox (PAN 7504) |
| Teresa / Come Stasera Mai (1xVinyl , 7", 45 RPM, Jukebox) | Italy, 1965 | Cetra (JB 161) |
| Teresa (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Greece, 1965 | Pan-Vox (PAN 7504) |
| Teresa (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Italy, 1965 | Cetra (SP 1292) |
| Into The Bottomless Pit (1xCassette , 7", 33 ⅓ RPM, Single) | Argentina, 1965 | Macabre End (MEP-10) |
| Teresa / Come Stasera Mai (1xVinyl , 7", 45 RPM, Jukebox) | Italy, 1965 | Cetra (JB 161) |
| Teresa (1xVinyl , 7", 33 ⅓ RPM, Single) | Brazil, 1965 | Fermata (FB-33.169) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.