Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. At Last 3:37
B1. Room With A View 3:57
B2. (They Call It) Stormy Monday 3:43
| At Last (1xVinyl , 12", 45 RPM) | UK, 1990 | Blue Note (12BLUE 7), Blue Note (12 BLUE 7) |
|---|---|---|
| At Last (1xVinyl , 12", Single, 33 ⅓ RPM) | Europe, 1989 | Blue Note (060-20 3675 6) |
| At Last (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1990 | Blue Note (BLUE 7) |
| At Last (1xCD , Maxi-Single) | UK, 1989 | Blue Note (CD BLUE 7) |
| At Last (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Netherlands, 1989 | Blue Note (006-2036757) |
| At Last (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Europe, 1989 | Blue Note (006-20 3675 7) |
| At Last (1xCD , Maxi-Single) | Europe, 1990 | Blue Note (CDR 20 3675 2) |
| At Last (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Australia, 1989 | Capitol Records (CP 2350) |
| At Last (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | Germany, 1990-02-27 | EMI Electrola (2036757) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.