Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Upbeat 90's 4:26
2. Sarah, Sarah 5:22
3. Reed My Lips 5:40
4. Jungle Wave 5:21
5. Hollywood Walk 4:42
6. Every Day And Every Minute 4:39
7. Walk A Mile 4:07
8. G.B.U. 4:14
9. Saxappella 2:10
| Reed My Lips (1xCD , Album) | US, 1994 | GRP (GRD-9752) |
|---|---|---|
| Reed My Lips (1xCD , Album, Club Edition) | US, 1994 | GRP (GRD-9752) |
| We Got Da Funk (1xCD , Album) | Europe, 1994 | Koka Media (KOK 2161) |
| Reed My Lips (1xCD , Album, Club Edition) | Canada, 1994-03-12 | GRP (GRD-9752) |
| Reed My Lips (1xCD , Album, Club Edition) | US, 1994 | GRP (GRD-9752) |
| Reed My Lips (1xCassette , Album) | Indonesia, 1994 | GRP (GRP 97594) |
| Reed My Lips (1xCD , Album, Promo) | US, 1994 | GRP (GRD-9752) |
| Reed My Lips (1xCD , Album) | Japan, 1994-02-23 | GRP (MVCR-173) |
| Reed My Lips (1xCD , Album, Promo, Stereo) | Japan, 1994-02-23 | GRP (MVCR-173) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.