Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Kamulang
A2. Nangadeef
A3. Hal 99
A4. Pongi
B1. Moni Mambo
B2. What We Need
B3. Boye Te
B4. Orchestra Of The Forest
B5. Af Coeur
| Nangadeef (1xVinyl , LP, Album) | UK, 1989 | Mango (MLPS 1000), Mango (MLPS 9829) |
|---|---|---|
| Nangadeef (1xVinyl , LP, Album) | Canada, 1989 | Mango (ISL 1241), Island Records (ISL 1241) |
| Nangadeef (1xVinyl , LP, Album) | Europe, 1989 | Mango (209837) |
| Nangadeef (1xCD , Album) | Germany, 1989 | Mango (259 837) |
| Nangadeef (1xVinyl , LP, Album) | US, 1989 | Mango (MLPS 9829) |
| Nangadeef (1xCassette , Album) | US, 1989 | Mango (ZCM9829) |
| Nangadeef (1xCD , Album) | US, 1989 | Mango (CCD 9829) |
| Nangadeef (1xCD , Album) | UK, 1989 | Mango (CIDM 1000) |
| Deep Relaxation (1xCassette , LP, Album) | Brazil, 1990 | Tape Data Media, Inc (none) |
| Nangadeef (1xCassette , Album) | Germany, 1989 | Mango (409837) |
| Nangadeef (1xCassette , Album) | Canada, 1989 | Mango (ISLC-1241), Island Records (ISLC-1241) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.