Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. 1-2-3
B. Today
| 1-2-3 (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM, Promo) | UK, 1968 | Parlophone (R5703) |
|---|---|---|
| 1-2-3 (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | UK, 1968-06-14 | Parlophone (R 5703) |
| 1-2-3 / Today (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Spain, 1968 | Odeon (DSOL 66.092) |
| 1-2-3 (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Denmark, 1968 | Parlophone (R 5703) |
| Lonely Girl (1xDVDr , 7", Single, 45 RPM) | UK, 1968-06-14 | Kick Music (none) |
| 1-2-3 (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Netherlands, 1968 | Parlophone (R 5703) |
| Satellite (1xCD , 7", 45 RPM, Single) | Norway, 1968 | KOMABA INDUSTRIAL (KICDM-001) |
| 1-2-3 (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | New Zealand, 1968 | Parlophone (NZP.3280) |
| 1-2-3 (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Sweden, 1968 | Parlophone (R 5703) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.