Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Ερωτευμενάκι 3:25
A2. Σ' Έχω Επιθυμήσει 3:46
A3. Μεθυσμένη Μου Καρδιά 3:54
A4. Γκάζι 5:10
A5. Αντίδοτο 4:43
A6. Μαγκάβα Τουτ 4:38
A7. Πάλι Για Σένα 4:13
B1. Ο Τελευταίος Σταθμός 4:10
B2. Γι' Άλλα 4:34
B3. Μου Ανήκεις 4:20
B4. Ο Πόνος Της Αγάπης 5:35
B5. Δένομαι 4:10
B6. Τηλεφωνάκι 4:28
B7. Να Τον Αγαπάς 4:43
| Αντίδοτο (1xCD , Album, Enhanced) | Greece, 1998-04-01 | Columbia (COL 491096-6) |
|---|---|---|
| Αντίδοτο (1xCassette , Album) | Greece, 1998 | Columbia (COL 491096 4) |
| Αντίδοτο (1xCD , Album, Enhanced, Reissue) | Greece, 2007 | Columbia (COL 491096-6) |
| Αντίδοτο (1xCD , Album, Reissue) | Greece, 2020-07-13 | Panik Gold (194397101621) |
| Αντίδοτο (2xVinyl , LP, Album, Reissue) | Greece, 2021-01-25 | Sony Music (19439709761), Panik Gold (19439709761) |
| Αντίδοτο (2xVinyl , LP, Album, Test Pressing, White Label) | Greece, 2021 | Panik Entertainment Group Ltd. (19439709761) |
| Αντίδοτο (1xCD , Album, Enhanced) | South Africa, 1998 | Columbia (CDCOL 5649 D) |
| Αντίδοτο (1xCD , Album, Enhanced) | South Africa, 1998 | Columbia (CDCOL 5649 K) |
| Αντίδοτο (1xCDr , Album, Promo) | Europe | Happy Times Entertainment (none) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.