Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Product Sample 0:32
A2. Good Time (Pure Edit) 4:30
A3. Take Me Back 4:33
A4. Deeper Yet 4:52
A5. Get On The Floor 6:44
A6. 2 The Rhythm 4:29
B1. Come Take Control (Smooth) 5:36
B2. In A Trance 5:12
B3. Take Me 2 The Top 4:50
B4. Force Of Power 4:27
B5. Temple Of Pleasure 4:33
| Product (1xCD , Album) | US, 1994-07-19 | RCA (07863 66440-2) |
|---|---|---|
| Product (1xVinyl , LP, Album) | US, 1994 | RCA (07863 66440-1) |
| Product (1xCD , Promo) | US, 1994 | RCA (RMJ 66440-2) |
| Product (1xCD , Album, Club Edition) | Canada, 1994-07-19 | RCA (07863 66440-2), BMG Direct Ltd. (D 106480) |
| Product (1xCD , Album) | Canada, 1994-07-19 | RCA (07863 66440-2) |
| Product (1xCassette , Album) | US, 1994-07-19 | RCA (07863 66440-4) |
| Product (1xCassette , Album) | Indonesia, 1994-07-19 | RCA (07863 66440-4) |
| Product (1xCassette , Album) | Canada, 1994-07-19 | RCA (07863 66440-4) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.