Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Wake Up 2:15
B. Wake Up 2:15
| Wake Up (1xVinyl , 7", 45 RPM) | US, 1969 | Columbia (4-44890) |
|---|---|---|
| Wake Up (1xVinyl , 7", Single) | UK, 1969-08-00 | Direction (58-4367) |
| Wake Up (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo) | US, 1969 | Columbia (4-44890) |
| Wake Up (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Germany, 1969 | CBS (4367) |
| Wake Up (1xVinyl , 7", 45 RPM) | France, 1969 | CBS (4367) |
| Wake Up (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Netherlands, 1969 | CBS (4367) |
| Wake Up (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Portugal, 1969 | CBS (CBS 4367) |
| Wake Up (1xVinyl , 7") | Canada | Columbia (4-44890) |
| Wake Up (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Italy, 1969 | CBS (4367) |
| Wake Up (1xVinyl , 7") | South Africa, 1969 | Date (DA.32) |
| Wake Up (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Scandinavia, 1969 | CBS (4367) |
| Wake Up (1xVinyl , 7", Single, Promo) | UK, 1969 | Direction (58-4367) |
| Wake Up (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo) | Germany, 1969 | CBS (4367) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.