Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Number One 4:48
A2. You Can't Keep Me Waiting 5:33
A3. Do It Again 5:25
B1. Don't Stop 7:12
B2. Take It To The Top 4:32
B3. You Don't Like My Music 4:56
| Don't Stop (1xVinyl , LP, Album) | Benelux, 1981 | Ariola (203.856), Baby Records (203.856) |
|---|---|---|
| Number One (1xVinyl , LP, Album) | Italy, 1980 | Esquire Records (ERLP 1001) |
| Number One (1xVinyl , LP, Album) | Greece, 1981 | Philips (6399 282) |
| Number One (1xVinyl , LP, Album, White Label) | Greece, 1980 | Philips (6399 282) |
| Number One (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Argentina, 1981 | Interdisc (SLIN 3091), Interdisc (SLIN-3091) |
| Number One (1xVinyl , LP, Album) | Venezuela, 1980 | COLOR (CLR - 3597) |
| Number One (1xVinyl , LP, Album) | Brazil, 1980 | Esquire Records (BALP-12610) |
| Number One (1xVinyl , LP, Album, Promo) | Italy, 1980 | Esquire Records (ERLP 1001) |
| Number One (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Mexico, 1981 | Discos Musart, S.A. De C.V. (EDI 60612) |
| Number One (1xVinyl , LP, Album) | South Africa, 1981 | Baby Records (ML 4526) |
| Don't Stop (1xCD , Deluxe Edition, Remastered, Stereo) | Europe, 2018 | Premium Series (9189-2) |
| Number One (1xVinyl , LP, Album) | Colombia, 1981 | Internacional (ECI-344) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.