Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Stay (Remix) 4:12
2. Stay (Acoustic) 4:12
3. Time To Burn 4:48
4. Get Used To It 4:50
| Stay (1xVinyl , 12", Promo) | UK, 1991 | Epic (XPR 1762) |
|---|---|---|
| Stay (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | UK & Europe, 1992 | Epic (658098 7) |
| Stay (1xVinyl , 12", Single, Picture Disc) | UK, 1992 | Epic (658098 6) |
| Stay (1xCD , Single, Promo) | UK, 1991 | Epic (XPCD 181) |
| Stay (1xCD , Single) | UK, 1992 | Epic (658098 2) |
| Stay (1xCD , Maxi-Single) | Europe, 1992 | Epic (658041 2) |
| Stay (1xCD , Single, Promo) | US, 1992 | Epic (ESK 4586) |
| Stay (1xCD , Single, Promo) | US, 1992 | Epic (ESK 74324) |
| Stay (1xCD , Single, Promo) | UK, 1992 | Epic (SAMPCD 1640) |
| Stay (1xCD , Single, Promo) | US, 1992 | Epic (ESK 4743) |
| Stay (1xCassette , Single) | US, 1992 | Epic (34T 74324) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.