Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Gangsterville 4:17
| Gangsterville Extended Mix (1xVinyl , 12", 45 RPM, Single, Stereo) | UK, 1989-08-00 | Epic (STRUM T1) |
|---|---|---|
| Gangsterville (1xVinyl , 7", Single) | UK & Europe, 1989-08-00 | Epic (655182 7) |
| Gangsterville (1xVinyl , 7", 45 RPM, EP) | UK, 1989-08-00 | Epic (Strum G1) |
| Gangsterville (1xVinyl , 7", Single) | UK, 1989-08-00 | Epic (STRUM 1) |
| Gangsterville (1xVinyl , 7") | Australia, 1989 | Epic (655182 7) |
| Gangsterville (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single Sided, Single, Promo) | Spain, 1989 | Epic (ARIE 2247) |
| Gangsterville (1xCD , Single) | UK, 1989-08-00 | Epic (STRUM C1), Epic (655182 2) |
| Gangsterville (1xVinyl , 12", 45 RPM, Record Store Day, Single, Limited Edition) | Worldwide, 2016-04-16 | Sony Music (88875180881) |
| Gangsterville (1xVinyl , 12", 45 RPM, Maxi-Single) | Australia, 1989 | Epic (655182 6) |
| Gangsterville (1xCassette , Single) | UK & Europe, 1989-08-00 | Epic (STRUM M1) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.