Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Free (Olav Basoski's Bodycheck Mix) 7:06
A2. Free (Gimmix) 7:41
B1. Free (Discotizer Dub) 5:43
B2. Free (Original Mix) 7:23
| Free (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Netherlands, 1999 | Armind (ARM003) |
|---|---|---|
| Free (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, 45 RPM) | Belgium, 2000 | Global Cuts (GC 62) |
| Free (1xVinyl , 12") | Spain, 2001 | Le Club (CLUB435-3) |
| Free (1xVinyl , 12", Promo) | Belgium | Global Cuts (GC 62) |
| Free (5xFile , MP3) | Netherlands, 2006-11-14 | Armada Digital (ARDI210) |
| Free (4xFile , WAV, Single) | Netherlands, 2006 | Armind (ARM003), Armada Music B.V. (ARDI 210) |
| Kaspar Förster (1xCD , 12", 33 ⅓ RPM) | Netherlands, 1999 | K617 (CDB001) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.