Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1-1. 1 Allegro Energico 1:16
1-2. 2 Presto 0:56
1-3. 3 Allegro Molto E Con Fuoco 1:03
1-4. 4 Poco Allegro Ma Quasi Recitando 2:09
1-5. 5 Poco Agitato Ma Con Molto Rubato 0:42
1-6. 6 Poco Allegretto Ma Con Rubato 1:37
1-7. 7 Presto (After Beethoven Op.74 Scherzo) 0:57
1-8. 8 Languido (After Schubert Waltz Op.9, No.22) 2:14
1-9. 9 Non Troppo Presto (After Brahms Op.35, Bk.1, No.2) 0:38
1-10. 10 Vivace (After Brahms Op.35, Bk.1, No.3) 0:56
1-11. 11 Andante (After Brahms Op.35, Bk.1, No.11) 1:43
1-12. 12 Andante Con Moto (After Brahms Op.35, Bk.1, No.12) 1:39
1-13. 13 Feroce, Energico (After Brahms Op.35, Bk.2, No.10) 1:09
1-14. 14 Alla Guitarra; Allegretto Con Molto Rubato 2:28
1-15. 15 Con Grazia; Un Poco Agitato 1:41
1-16. 16 Andante Amoroso 1:45
1-17. 17 Poco Adagio 2:06
1-18. 18 Allegro Fantastico 2:10
1-19. 19 Vivace 1:12
1-20. 20 Quasi Cadenza; Andante Con Molto Espressivo 3:02
1-21. 21 Allegro Con Brio (After Beethoven Symphony No.7, Finale) 0:51
1-22. 22 Molto Espressivo E Cantando 1:51
1-23. 23 Andante Grazioso E Tranquillo 3:10
1-24. 24 Allegretto 0:41
1-25. 25 Scherzo 0:37
1-26. 26 Con Brio 0:45
1-27. 27 Aria 2:48
1-28. 28 Molto Agitato 1:19
1-29. 29 Lento Ma Non Troppo 2:14
1-30. 30 Poco Allegretto E Leggiero 1:30
1-31. 31 Molto Adagio 2:39
1-32. 32 Allegro Assai; Burlesco 1:25
1-33. 33 Moderato; Con Amore 1:36
1-34. 34 Molto Adagio 3:05
1-35. 35 Allegro Molto; Fantastico 2:05
1-36. 36 Largo; Sereno 4:36
1-37. 37 Barcarolle 1:51
1-38. 38 Can-can Tempo; Presto 1:16
1-39. 39 Elegiac; Fantastico 3:21
1-40. 40 Robust; Do Not Rush 1:05
1-41. 41 Allegro Molto (After Webern Passacaglia Op. 1) 0:39
1-42. 42 Nocturnal; Slow 2:39
1-43. 43 Andantino 2:05
1-44. 44 Scherzo (After Mahler Symphony No.5, Scherzo) 1:12
1-45. 45 Presto 0:29
2-1. 46 Bravura; Sempre Recitando; In The "Grand Manner" 1:48
2-2. 47 Arabesque; Fantastico 2:42
2-3. 48 Moderately Fast: Fantastico 2:00
2-4. 49 Feroce 2:55
2-5. 50 Fantasy 2:45
2-6. 51 Quasi Presto; Robusto (Paginini's Theme: Caprice XXIV, Bk.II) 0:40
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.