Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Del Puente Pa'lla 5:56
A2. La Fiera 5:00
A3. Mama Chila 4:43
A4. Ana Mile 5:50
B1. Listo Medellin 5:26
B2. Interes Cuanto Vales 5:23
B3. Las Flores Tambien Se Mueren 3:19
B4. Cicatrices 6:42
| Triunfo (1xVinyl , LP, Album) | Colombia, 1985 | Internacional (222 00490) |
|---|---|---|
| Triunfo (1xVinyl , LP, Album) | Venezuela, 1985 | Zeida (102-14062) |
| Se Pasó! (1xVinyl , LP, Album) | US, 1985 | New York Latin Records (NYL 042) |
| Triunfo (1xCD , Album) | Colombia, 1993 | Codiscos (C22200491) |
| Triunfo (1xVinyl , LP, Album) | Ecuador, 1985 | Famoso (222 01471) |
| Triunfo (1xCassette , Album) | Colombia, 1985 | Codiscos (822 00490) |
| Se Pasó! (1xCD , Album) | US, 1985 | New York Latin Records (NYL CD 042) |
| Triunfo (1xCD , Album) | Colombia, 1993 | Codiscos (C2200490) |
| Triunfo (1xVinyl , LP, Album) | Mexico, 1985 | Musart (TI-70973) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.