Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Lavender
A2. Airwaves
A3. She's The One
A4. Pick Up A Gun
A5. Julia
B1. No Other Way
B2. Supernova
B3. Ojai
B4. Smashing
B5. Drive-in Movies
| Supernova (1xVinyl , LP) | UK, Europe & US, 2014 | RCA (88843 05455 1) |
|---|---|---|
| Supernova (1xCD , Album) | US, 2014 | RCA (88843-05455-2) |
| Supernova (1xCD , Album) | Europe, 2014-05-05 | RCA (88843054552), Sony Music (88843054552) |
| Supernova (1xCDr , Album, Promo) | UK, 2014 | RCA (none) |
| Supernova (1xVinyl , LP, Limited Edition) | UK, Europe & US, 2014 | RCA (8875 01736 1) |
| Supernova (1xVinyl , LP, Album, Test Pressing) | US, 2014 | RCA (88843 05455 1) |
| Supernova (1xVinyl , LP, Test Pressing, White Label) | USA & Canada, 2014 | RCA (none) |
| Supernova (1xCD , Album) | Australia, 2014 | RCA (88843 05455 2) |
| Supernova (1xVinyl , LP, Album) | Europe, 2014 | RCA (88843 05455 1) |
| Supernova (10xFile , FLAC, Album) | US, 2014 | RCA Records (none) |
| Supernova (1xCD , Album) | Australia, 2014 | RCA (88843066112) |
| Supernova (1xCD , Album) | Canada, 2014 | RCA (88843-05455-2) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.