Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Puerto Rico 6:00
B1. Puerto Rico 4:12
B2. Each Day 2:15
| Puerto Rico (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Benelux, 1988 | Ariola (109694), Ariola (109 694) |
|---|---|---|
| Puerto Rico (1xVinyl , 12", Maxi-Single) | Spain, 1989 | Ariola (3A 612382) |
| Puerto Rico / Lulu's Song (1xVinyl , 7", Single) | Spain, 1989 | Ariola (1A 112382) |
| Puerto Rico (1xVinyl , 12", 45 RPM, Maxi-Single, Stereo) | Germany, 1989 | Ariola (612 382) |
| Puerto Rico (1xCD , Maxi-Single) | Germany, 1989 | Ariola (662 382) |
| Puerto Rico (1xCD , Maxi-Single) | Belgium, 1988 | Ariola (661 636) |
| Puerto Rico (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | Portugal, 1988 | Ariola (112 382) |
| Puerto Rico (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | France, 1988 | Ariola (109 694), Ariola (109694) |
| Puerto Rico (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Germany, Austria, & Switzerland, 1989 | Ariola (112 382) |
| Puerto Rico (1xVinyl , 12", 45 RPM, Maxi-Single) | France, 1988 | Ariola (609 694) |
| Puerto Rico (1xCD , Maxi-Single, Promo) | Belgium, 1988 | Ariola (659 724), Ariola (659724) |
| Puerto Rico (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Europe, 1988 | Ariola (109694), Ariola (109 694) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.