Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. つぐない
A2. 晩秋
A3. 待ちわびて
A4. 雪化粧
A5. 東京ジェラシー
A6. 上海エレジー
B1. 空港
B2. 娘心
B3. さよならあなた
B4. 夢芝居
B5. 笑って乾杯
B6. 北国の春
| つぐない (1xCD , Album, Reissue) | Singapore, Malaysia & Hong Kong, 2011 | Taurus (8899880) |
|---|---|---|
| つぐない (1xVinyl , LP, Album) | Japan, 1984-01-21 | Taurus (28TR-2032) |
| つぐない (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Hong Kong, 1984 | Polydor (821 270-1) |
| つぐない (1xCD , Album, Stereo) | Japan, 1984-11-01 | Taurus (35TX-1002) |
| Anomaly (1xCD , LP, Album, Limited Edition, Reissue, Stereo) | Japan, 2020-11-25 | Future X (112499) |
| つぐない (1xVinyl , LP, Album, Limited Edition) | Japan, 2022-04-06 | Stereo Sound (SSAR-064) |
| Tsugunai つぐない (1xCD , Album, Limited Edition, Reissue) | Japan, 2016-06-08 | Taurus (UPCY-9481) |
| つぐない (1xSACD , Hybrid, Stereo, Album, Remastered) | Japan, 2022-08-19 | Stereo Sound (SSMS-060) |
| つぐない (1xCD , Album, Reissue, Stereo) | Japan, 2018-10-31 | Universal Music (UPCY-9854) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.