Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Liberty!
A2. (Could've Said) I Told You So
A3. Victorious
A4. Time
A5. Heaven Knows (I'm Missing You)
B1. Victim
B2. I'll Find Another Love
B3. My Camera (Oh How I Wish)
B4. Can't Stop The Fire
B5. Better Day
| Syntonic (1xCD , Album) | US, 1990 | Atlantic (7 82163-2), Atlantic (82163-2) |
|---|---|---|
| Syntonic (1xCassette , Album) | Canada, 1990 | Atlantic (78 21634) |
| Syntonic (1xCD , Album) | UK & Europe, 1990 | Atlantic (7567-82163-2) |
| Syntonic (1xVinyl , LP, Album) | Brazil, 1990 | Atlantic (670.9291) |
| Syntonic (1xVinyl , LP, Album) | Europe, 1990 | Atlantic (7567-82163-1) |
| Syntonic (1xCD , Album) | Canada, 1990 | Atlantic (CD 82163) |
| Syntonic (1xCassette , Album) | US, 1990 | Atlantic (7 82163-4) |
| Syntonic (1xCD , Album) | Japan, 1990-12-21 | Atlantic (AMCY-192) |
| Syntonic (1xCD , Album) | Brazil, 1991 | Atlantic (82163-2) |
| Syntonic (1xCassette , Album) | Indonesia, 1990 | WEA (7 82163-4) |
| Syntonic (1xCassette , Album, Promo) | US, 1990 | Atlantic (82163-4) |
| Syntonic (1xCassette , Album) | Peru, 1990 | Atlantic (CN-ALT 0821634.5) |
| Syntonic (1xCassette , Album, Stereo) | Chile, 1990 | Atlantic (195334) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.