Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Real To Me 3:45
2. Oblivious 3:15
3. Walking Disaster 3:21
| Real To Me (1xCD , Single) | UK, 2004-09-06 | Sony Music UK (675303 1) |
|---|---|---|
| Real To Me (1xCD , Single, Enhanced) | Europe, 2004-09-06 | Sony Music UK (675303 2), Modest! (6753032000) |
| Real To Me (1xCD , Single, Mini) | Europe, 2004 | Sony Music UK (675303 3) |
| Real To Me (1xCD , Single, Promo) | Europe, 2004 | Pig Records Ltd (BF001) |
| Real To Me (1xCD , Single, Promo) | Austria, 2004 | Sony Music UK (SAMPCS 14431), Modest! (SAMPCS 14431) |
| Real To Me (1xCD , Single) | Australia, 2004 | Sony Music UK (675303 8), Epic (675303 8) |
| Real To Me (1xCD , Single, Enhanced) | UK & Europe, 2004 | Sony Music UK (675303 2), Sony Music UK (5099767530320) |
| Real To Me (1xCD , Single, Promo) | Japan, 2004 | Epic (EDCI-80146) |
| Real To Me (1xCD , Single) | Europe, 2004 | Sony Music UK (675303 1) |
| Real To Me (Radio Edit) (1xCDr , Single, Promo) | UK, 2004 | Sony Music (none) |
| Real To Me (1xCDr , Single, Promo) | Australia, 2004 | Sony Music Studios, Sydney (none) |
| Real To Me (Clean Version) (1xBetacam SP , Advance, PAL) | UK, 2004 | Sony Music (none) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.