Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Shang-Hi (Mobo #1)
A2. Yatokesa (Mobo #3)
A3. Alicia
B1. American Short Hair
B2. Mobo #2
C1. Voyage
C2. Half Blood
C3. Yenshu Tsubamé Gaeshi
D1. Walk, Don't Run
D2. Hounds Of Love
| Mobo (2xVinyl , LP, Album) | Japan, 1984 | DOMO (AW-20006), DOMO (AW-20007) |
|---|---|---|
| Mobo (2xVinyl , LP, Album, Promo) | Japan, 1984 | DOMO (AW-20006), DOMO (AW-20007) |
| Mobo (2xCD , Album, Reissue) | Japan, 1996-10-25 | DOMO (POCJ-2426/7) |
| Mobo (2xCD , Album, Reissue) | Japan, 2016-01-27 | DOMO (UCCJ-4112/3) |
| Mobo (2xCD , Album, Reissue) | Japan, 1991-02-25 | DOMO (POCH-1067/8) |
| Mobo (2xVinyl , LP) | Japan | DOMO (AW-20006-7) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.