Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Let Me In 3:55
B. Special Girl 4:03
| Let Me In (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, Stereo) | Italy, 1984 | Concorde (ZCCO 7394) |
|---|---|---|
| Let Me In (1xVinyl , 12") | Sweden, 1985 | RCA (PC 60232) |
| Let Me In (1xVinyl , 7") | Sweden, 1985 | RCA Victor (PB 60231) |
| Let Me In (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Netherlands, 1985 | High Fashion Music (MS 162), Dureco Benelux (MS 162) |
| Let Me In (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Italy, 1984 | Concorde (ZBCO 7399) |
| Let Me In (1xVinyl , 12", 45 RPM) | France, 1985 | Atoll Music (ATO 12-27056) |
| Let Me In (1xVinyl , 7", Single) | Netherlands, 1985 | Dureco Benelux (4991), High Fashion Music (4991) |
| Let Me In (1xVinyl , 12") | Philippines, 1986 | New York Records (OC-EP-17077) |
| Let Me In (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | France, 1985 | Jonathan (ATO 27056) |
| Let Me In (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Philippines | New York Records (NEW-9278) |
| Let Me In (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Test Pressing) | Sweden, 1985 | RCA Victor (PB 60231) |
| Let Me In (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Test Pressing, White Label) | France, 1985 | Concorde (ATO 27056) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.