Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. When You're In Love 3:32
2. Catching Eddie At It 3:16
3. Modern Boy 4:39
4. Peril In Venice 5:40
5. Salvation (Missionary Madness) 4:08
6. Mario 3:33
7. African Tourists 4:07
8. Hold Me 3:59
9. I Don't Care 3:46
10. Maybe Tomorrow 5:23
| Restless (1xVinyl , LP, Album) | France, 1984 | Virgin (70247), Virgin (70 247) |
|---|---|---|
| Restless (1xVinyl , LP, Album) | Spain, 1984 | Virgin (I-206.259) |
| Restless (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Europe, 1984 | Virgin (206 259), Virgin (206 259-320) |
| Restless (1xVinyl , LP, Album) | Canada, 1984 | A&M Records (SP-9104), A&M Records (SP 9104) |
| Restless (1xVinyl , LP, Album) | Europe, 1984 | Virgin (V 2305) |
| Restless (1xVinyl , LP, Album) | Mexico, 1984 | Telediscos (MI 8173) |
| Restless (1xCD , Album, Stereo) | France, 1984 | Virgin (30011) |
| Restless (1xCD , Album, Reissue, Stereo) | UK, 2001 | Headcase (GAH114CD) |
| Restless (1xVinyl , LP, Album, Test Pressing) | Germany, 1984 | Virgin (206 259) |
| Restless (1xCassette , Album) | France, 1984 | Virgin (50247) |
| Restless (1xVinyl , LP, Album) | UK, 1984 | Virgin (V 2305) |
| Restless (1xCassette , Album) | France, 1984 | Virgin (50247) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.