Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. My Machine
A2. Good Time Charlie's Got The Blues
A3. Bobo
A4. El Henna
A5. Kiki
B1. Elastic Springtime
B2. The Booster Pump
B3. Albeniz: Iberia
| Cous Cous (1xVinyl , LP, Album, Reissue) | Sweden | Metronome (MLP 15.450) |
|---|---|---|
| Cous Cous (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | US, 1973 | Metronome (DIX 3001) |
| Cous Cous (1xCD , Album, Reissue) | Sweden, 1990 | WEA (9031-71223-2) |
| Cous Cous (1xVinyl , LP, Album) | Sweden, 1972 | Metronome (MLP 15.450) |
| Cous Cous (1xVinyl , LP, Promo, Stereo) | US, 1973 | Metronome (DIX 3001) |
| Cous Cous (1xVinyl , LP, Album) | Netherlands, 1973 | Metronome (MLP 115.450) |
| Cous Cous (1xVinyl , LP, Album) | Sweden, 1972 | Metronome (MLP 15.450) |
| Cous Cous (1xCassette , Album) | Spain, 1973 | Zafiro (CAZ-87) |
| Cous Cous (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | US, 1973 | Metronome (DIX 3001) |
| Cous Cous (1xCassette , Stereo) | Sweden, 1972 | Metronome (MCM 15450) |
| Cous Cous (1xVinyl , LP) | Spain, 1973 | Zafiro (ZL 143 S) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.