Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Between Here And There 4:49
A2. Testify 4:05
A3. Bagdad's Last Ride 4:07
A4. Awake I Lie 5:21
A5. Road That Never Winds 3:25
B1. Axle 3:44
B2. Micheal Dunne 3:29
B3. Bomb The Mars Hotel 3:35
B4. Teenage Pin Queen 3:59
B5. Love To Hate Love 3:32
B6. Go (Slight Return) 4:10
| Beet (1xVinyl , LP, Album) | US, 1989 | Atlantic (82053-1) |
|---|---|---|
| Beet (1xCD , Album) | US, 1989 | Atlantic (7 82053-2), Atlantic (82053-2) |
| Beet (1xCD , Album, Reissue) | US, 2001-09-11 | Collectors' Choice Music (CCM-214-2) |
| Beet (1xVinyl , LP, Album) | Europe, 1989 | Atlantic (7567-82053-1) |
| Beet (1xCD , Album) | Germany, 1989 | Atlantic (7567-82053-2) |
| Beet (1xCassette , Album) | US, 1989 | Atlantic (7 82053-4), Atlantic (82053-4) |
| Beet (1xCassette , Album) | Canada, 1989 | Atlantic (78 20534) |
| Beet (11xFile , AAC, Album, Reissue) | 2005-07-26 | Rhino Atlantic (none) |
| Beet (1xCassette , Album, Stereo) | Europe, 1989 | Atlantic (7567-82053-4) |
| Beet (1xCassette , Album, Promo) | US, 1989 | Atlantic (7 82053-4) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.