Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. 1000 Mega 4:57
A2. Capri 4:09
A3. No One 5:31
A4. Jive 3:46
A5. Papyrus 4:49
B1. Sunspin 5:13
B2. Pretty Soon 5:35
B3. Bernard 4:39
B4. Dolphin Dance 6:58
B5. Good Night Machines 6:17
| Kilowatt (1xVinyl , LP) | Switzerland, 1989 | Gramavision (GV 79415-1), Gramavision (R1 79415) |
|---|---|---|
| Kilowatt (1xVinyl , LP, Album) | US, 1989 | Gramavision (R1-79415) |
| Kilowatt (1xVinyl , LP, Album) | Canada, 1989 | Gramavision (K1 79415) |
| Kilowatt (1xCD , Album, Reissue) | Japan, 2016-01-27 | DOMO (UCCJ-4119) |
| Kilowatt (1xCassette , Album) | US, 1989 | Gramavision (R4 79415) |
| Kilowatt (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Canada, 1989 | Gramavision (R1-79415) |
| Kilowatt (1xCD , Album, Promo) | Japan, 1989-12-31 | DOMO (H00P20348) |
| Kilowatt (1xCD , Album) | Switzerland, 1990 | Gramavision (R2 79415) |
| Kilowatt (1xCD , Album) | Japan, 1989-12-31 | DOMO (H00P 20348) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.