Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Romeo 2:43
B. Goodbye World "Adios mundo" 3:13
| Romeo (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1977-02-00 | EMI (EMI 2567) |
|---|---|---|
| Romeo (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Italy, 1977 | EMI (3C 006-98651) |
| Romeo (1xVinyl , 7") | Germany, 1977 | EMI (1C 006-98 651), EMI Electrola (1C 006-98 651) |
| Romeo (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Australia, 1977 | EMI International (EMI-11355) |
| Romeo (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Japan, 1977 | EMI (EMR-20118) |
| Romeo (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | Spain, 1977 | EMI (10 C 006-98.651) |
| Romeo (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | New Zealand, 1977 | EMI (EMI 2567) |
| Romeo (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | Australia, 1977-02-07 | EMI International (EMI-11355) |
| Romeo (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Portugal, 1977 | EMI (E 006 98 651) |
| Romeo (1xAcetate , 7", Single Sided, Mono) | UK, 1977 | KPM Studios (none) |
| Romeo (1xVinyl , 7", 45 RPM, Stereo) | Belgium, 1977 | EMI (4C006-98651) |
| Romeo (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo, Stereo) | UK, 1977 | EMI (EMI 2567) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.