Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. House 4:02
2. Watchtower 3:52
3. Badman 3:31
4. Torch (Electric) 5:02
| House (1xVinyl , 12", 45 RPM, Single) | UK, 1990-01-08 | CBS (FURS T5) |
|---|---|---|
| House (1xVinyl , 10", 45 RPM, EP) | UK, 1989 | CBS (FURS QT5) |
| House (1xCD , Single) | UK, 1989 | CBS (CD FURS 5), CBS (655333 2) |
| House (1xCD , Single, Promo) | US, 1989 | Columbia (CSK 1944) |
| House (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Australia, 1989 | CBS (655333 6) |
| House (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Australia, 1989 | CBS (655333 7) |
| House (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Europe, 1989 | CBS (655333 7), CBS (CBS 655333 7) |
| Tha King EP (5xFile , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1989 | Back To The Dance Floor Recordings (NA) |
| House (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1989 | CBS (FURS 5) |
| House (1xVinyl , 12") | UK, 1989 | CBS (655333 6) |
| House (1xCassette , Single) | UK, 1990 | CBS (FURS M5) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.