Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Gone (Alter Ego Decoding Gone Part 2) 5:44
A2. Gone (Alter Ego Decoding Gone Part 1) 6:58
B1. Gone 8:09
B2. Gone (The Kruder & Dorfmeister Session tm) 7:51
C. Gone (First Night Without Charge) 9:55
D. Gone (Second Night Without Charge) 8:37
| Gone (1xVinyl , 12") | UK, 1996-03-11 | Go! Discs (GODX 140) |
|---|---|---|
| Gone (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | UK, 1996-03-11 | Go! Discs (GODXR 142), Exploding Plastic Inevitable (850 501-1) |
| Gone (1xCD , Single) | Germany, 1996 | Go! Discs (850 491-2) |
| Gone (1xCD , Single, Misprint) | UK & Europe, 1996-03-11 | Go! Discs (GODCD 140), Exploding Plastic Inevitable (850 473-2) |
| Gone (2xVinyl , 12", Promo, 33 ⅓ RPM, 45 RPM) | UK, 1996-03-00 | Go! Discs (GOPRO 140) |
| Gone (1xCD , Single) | France, 1996 | Barclay (850 472-2) |
| Gone (1xCD , Single, Promo) | UK & Europe, 1996-03-11 | Go! Discs (GODCD 140), Exploding Plastic Inevitable (850 473-2) |
| Gone (1xCD , Single) | UK & Europe, 1996-03-11 | Go! Discs (GODCD 140), Exploding Plastic Inevitable (850 473-2) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.