Список желаний
Войдите, чтобы вести список
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Gone (Radio Edit)
2. Gone (Edit)
3. Gone (Alter Ego Decoding Gone Part 2)
4. Gone (First Night Without Charge)
5. Gone
6. Gone (The Kruder & Dorfmeister Session)
| Gone (1xVinyl , 12") | UK, 1996-03-11 | Go! Discs (GODX 140) |
|---|---|---|
| Gone (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | UK, 1996-03-11 | Go! Discs (GODXR 142), Exploding Plastic Inevitable (850 501-1) |
| Gone (1xCD , Single) | Germany, 1996 | Go! Discs (850 491-2) |
| Gone (1xCD , Single, Misprint) | UK & Europe, 1996-03-11 | Go! Discs (GODCD 140), Exploding Plastic Inevitable (850 473-2) |
| Gone (2xVinyl , 12", Promo, 33 ⅓ RPM, 45 RPM) | UK, 1996-03-00 | Go! Discs (GOPRO 140) |
| Gone (1xCD , Single) | France, 1996 | Barclay (850 472-2) |
| Gone (1xCD , Single, Promo) | UK & Europe, 1996-03-11 | Go! Discs (GODCD 140), Exploding Plastic Inevitable (850 473-2) |
| Gone (1xCD , Single) | UK & Europe, 1996-03-11 | Go! Discs (GODCD 140), Exploding Plastic Inevitable (850 473-2) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.